Precios
Los cuatro planes lado a lado. Precios preliminares en pesos mexicanos, sujetos a aprobación antes del lanzamiento.
| Renta Esencial $999 MXN al mes | Renta Pro $2,999 MXN al mes | Página Esencial $7,990 MXN pago único | Página Pro $19,990 MXN pago único | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Renta mensual | Renta mensual | Pago único | Pago único |
| Página de rifas personalizada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sistema de boletos, manual y aleatorio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Apartados temporales | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel administrativo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de clientes y validación de pagos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consulta pública de boletos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dirección web | Subdominio | Dominio propio elegible | Por cotizar | Por cotizar |
| Hosting | Administrado, con límites de uso | Administrado, con límites de uso | Costo recurrente aparte | Costo recurrente aparte |
| Personalización | Página personalizada | Avanzada | Básica | Avanzada |
| Branding inicial | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Kit publicitario inicial | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Herramientas de marketing | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Analítica y reportes avanzados | No incluido | Incluido | No incluido | Por definir |
| Capacitación | Soporte básico | Soporte prioritario | Incluido | Incluido |
| Asesoría comercial | No incluido | Incluido | No incluido | Inicial |
| Catálogo de vehículos | Acceso | Atención preferente | Acceso | Atención preferente |
| Licencia | Uso durante la suscripción | Uso durante la suscripción | Licencia de uso | Licencia de uso |
| Cuota de activación | Por confirmar | Por confirmar | No aplica | No aplica |
| Solicitar | Solicitar | Solicitar | Solicitar |
Servicios adicionales
| Servicio | Precio | Condiciones |
|---|---|---|
| Publicidad administrada, primera rifa activa | $1,499 MXN al mes | Para clientes Pro. El presupuesto de anuncios lo paga el cliente. |
| Publicidad administrada, cada rifa adicional | $999 MXN al mes | Límites de piezas, revisiones y campañas por definir. |
| Cuota de activación de renta | Por confirmar | Pago único al contratar Esencial o Pro. |
| Renovación anual de dominio | Por confirmar | Se cobra por separado cada año. |
| Mantenimiento y hosting de páginas vendidas | Por confirmar | Costo recurrente de las implementaciones independientes. |
| Vehículos para rifas | Por cotización | Bajo pedido. No requiere contratar la plataforma. |
No hay cobros en línea en este sitio. Todo se acuerda por escrito antes de empezar.
¿No sabes qué plan te conviene?
Cuéntanos cuántas rifas haces y qué premios manejas. Te recomendamos un plan con argumentos.